期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247165 | 07 | 杀大双 | |||
3247164 | 18:39 | 7+1+0=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3247163 | 18:36 | 0+6+1=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3247162 | 18:32 | 5+9+3=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3247161 | 18:29 | 1+5+7=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3247160 | 18:25 | 6+6+2=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3247159 | 18:22 | 1+2+2=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3247158 | 18:18 | 9+2+8=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3247157 | 18:15 | 5+9+8=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3247156 | 18:11 | 5+0+9=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3247155 | 18:08 | 2+7+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247154 | 18:04 | 1+9+0=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3247153 | 18:01 | 0+9+8=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3247152 | 17:57 | 1+3+7=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247151 | 17:54 | 4+4+2=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3247150 | 17:50 | 3+5+2=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247164 | 08 | 小 | 双 | ||
3247163 | 07 | 小 | 单 | ||
3247162 | 17 | 大 | 单 | ||
3247161 | 13 | 小 | 单 | ||
3247160 | 14 | 大 | 双 | ||
3247159 | 05 | 小 | 单 | ||
3247158 | 19 | 大 | 单 | ||
3247157 | 22 | 大 | 双 | ||
3247156 | 14 | 大 | 双 | ||
3247155 | 12 | 小 | 双 | ||
3247154 | 10 | 小 | 双 | ||
3247153 | 17 | 大 | 单 | ||
3247152 | 11 | 小 | 单 | ||
3247151 | 10 | 小 | 双 | ||
3247150 | 10 | 小 | 双 | ||
3247149 | 03 | 小 | 单 | ||
3247148 | 06 | 小 | 双 | ||
3247147 | 14 | 大 | 双 | ||
3247146 | 14 | 大 | 双 | ||
3247145 | 19 | 大 | 单 | ||
3247144 | 05 | 小 | 单 | ||
3247143 | 10 | 小 | 双 | ||
3247142 | 14 | 大 | 双 | ||
3247141 | 10 | 小 | 双 | ||
3247140 | 14 | 大 | 双 | ||
3247139 | 19 | 大 | 单 | ||
3247138 | 09 | 小 | 单 | ||
3247137 | 08 | 小 | 双 | ||
3247136 | 15 | 大 | 单 | ||
3247135 | 13 | 小 | 单 | ||
3247134 | 19 | 大 | 单 | ||
3247133 | 12 | 小 | 双 | ||
3247132 | 16 | 大 | 双 | ||
3247131 | 10 | 小 | 双 | ||
3247130 | 02 | 小 | 双 | ||
3247129 | 12 | 小 | 双 | ||
3247128 | 12 | 小 | 双 | ||
3247127 | 14 | 大 | 双 | ||
3247126 | 10 | 小 | 双 | ||
3247125 | 05 | 小 | 单 | ||
3247124 | 15 | 大 | 单 | ||
3247123 | 16 | 大 | 双 | ||
3247122 | 08 | 小 | 双 | ||
3247121 | 13 | 小 | 单 | ||
3247120 | 12 | 小 | 双 | ||
3247119 | 12 | 小 | 双 | ||
3247118 | 22 | 大 | 双 | ||
3247117 | 13 | 小 | 单 | ||
3247116 | 17 | 大 | 单 | ||
3247115 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出09 16 19 20 03 12 09 07 16 19 |