期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247159 | 02 | 小 | |||
3247158 | 18:18 | 9+2+8=19 | 25 | 大 | 对 |
3247157 | 18:15 | 5+9+8=22 | 16 | 大 | 对 |
3247156 | 18:11 | 5+0+9=14 | 07 | 小 | 错 |
3247155 | 18:08 | 2+7+3=12 | 24 | 大 | 错 |
3247154 | 18:04 | 1+9+0=10 | 23 | 大 | 错 |
3247153 | 18:01 | 0+9+8=17 | 06 | 小 | 错 |
3247152 | 17:57 | 1+3+7=11 | 14 | 大 | 错 |
3247151 | 17:54 | 4+4+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3247150 | 17:50 | 3+5+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3247149 | 17:47 | 0+3+0=03 | 08 | 小 | 对 |
3247148 | 17:43 | 2+1+3=06 | 11 | 小 | 对 |
3247147 | 17:40 | 3+6+5=14 | 15 | 大 | 对 |
3247146 | 17:36 | 7+2+5=14 | 20 | 大 | 对 |
3247145 | 17:33 | 6+8+5=19 | 12 | 小 | 错 |
3247144 | 17:29 | 1+2+2=05 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247158 | 19 | 大 | 单 | ||
3247157 | 22 | 大 | 双 | ||
3247156 | 14 | 大 | 双 | ||
3247155 | 12 | 小 | 双 | ||
3247154 | 10 | 小 | 双 | ||
3247153 | 17 | 大 | 单 | ||
3247152 | 11 | 小 | 单 | ||
3247151 | 10 | 小 | 双 | ||
3247150 | 10 | 小 | 双 | ||
3247149 | 03 | 小 | 单 | ||
3247148 | 06 | 小 | 双 | ||
3247147 | 14 | 大 | 双 | ||
3247146 | 14 | 大 | 双 | ||
3247145 | 19 | 大 | 单 | ||
3247144 | 05 | 小 | 单 | ||
3247143 | 10 | 小 | 双 | ||
3247142 | 14 | 大 | 双 | ||
3247141 | 10 | 小 | 双 | ||
3247140 | 14 | 大 | 双 | ||
3247139 | 19 | 大 | 单 | ||
3247138 | 09 | 小 | 单 | ||
3247137 | 08 | 小 | 双 | ||
3247136 | 15 | 大 | 单 | ||
3247135 | 13 | 小 | 单 | ||
3247134 | 19 | 大 | 单 | ||
3247133 | 12 | 小 | 双 | ||
3247132 | 16 | 大 | 双 | ||
3247131 | 10 | 小 | 双 | ||
3247130 | 02 | 小 | 双 | ||
3247129 | 12 | 小 | 双 | ||
3247128 | 12 | 小 | 双 | ||
3247127 | 14 | 大 | 双 | ||
3247126 | 10 | 小 | 双 | ||
3247125 | 05 | 小 | 单 | ||
3247124 | 15 | 大 | 单 | ||
3247123 | 16 | 大 | 双 | ||
3247122 | 08 | 小 | 双 | ||
3247121 | 13 | 小 | 单 | ||
3247120 | 12 | 小 | 双 | ||
3247119 | 12 | 小 | 双 | ||
3247118 | 22 | 大 | 双 | ||
3247117 | 13 | 小 | 单 | ||
3247116 | 17 | 大 | 单 | ||
3247115 | 12 | 小 | 双 | ||
3247114 | 20 | 大 | 双 | ||
3247113 | 22 | 大 | 双 | ||
3247112 | 15 | 大 | 单 | ||
3247111 | 12 | 小 | 双 | ||
3247110 | 17 | 大 | 单 | ||
3247109 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出14 14 13 23 15 12 13 12 17 10 |